
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
XH | Đội bóng | Tất cả | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 42 | 70 | 29 21 7 1 69 42 70 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
2 | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 29 | 58 | 29 16 10 3 53 29 58 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
3 | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 14 | 54 | 29 16 6 7 49 14 54 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
4 | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 16 | 49 | 29 14 7 8 53 16 49 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
5 | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 15 | 48 | 29 14 6 9 55 15 48 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
6 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 9 | 47 | 28 14 5 9 47 9 47 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
7 | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 6 | 47 | 29 12 11 6 48 6 47 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
8 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 5 | 45 | 29 12 9 8 43 5 45 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
9 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | -4 | 45 | 29 12 9 8 41 -4 45 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
10 | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 12 | 44 | 29 12 8 9 48 12 44 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
11 | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 5 | 41 | 29 12 5 12 50 5 41 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
12 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 3 | 39 | 28 10 9 9 36 3 39 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
13 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | -3 | 37 | 29 10 7 12 37 -3 37 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
14 | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 12 | 34 | 29 10 4 15 55 12 34 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
15 | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | -4 | 34 | 29 7 13 9 32 -4 34 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
16 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | -16 | 34 | 29 9 7 13 33 -16 34 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
17 | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | -18 | 26 | 29 7 5 17 40 -18 26 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
18 | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | -34 | 17 | 29 3 8 18 28 -34 17 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
19 | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | -40 | 17 | 29 4 5 20 25 -40 17 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
20 | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | -49 | 9 | 29 2 3 24 21 -49 9 Phong độ: Tiếp: |
Relegation
UEFA ECL Playoffs
Champions League league stage
Europa League league stage